Модель | D (мм) | D1 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | S живого сечения м2 |
Решетка МВ 100 ПФс (АВS) | 100 | 141 | 71 | 12,5 | 0,006 |
Решетка МВ 125 ПФс (АВS) | 125 | 166 | 72 | 14 | 0,01 |
Решетка МВ 150 ПФс (АВS) | 150 | 188 | 72 | 15 | 0,014 |
Решетка МВ 200 ПФс (ABS) | 200 | 240 | 72 | 14,5 | 0,025 |
Решетка МВ 250 ПФс (ABS) | 250 | 294 | 78 | 20,5 | 0,039 |
Решетка МВ 315 ПФс (ABS) | 315 | 371 | 82,5 | 25 | 0,062 |
Модель | D (мм) | C, мм | E, мм | F0, м2 | Вес не более, кг |
PAV-B 100 | 100 | 55 | 150 | 0,007 | 0,2 |
PAV-B 125 | 125 | 55 | 170 | 0,011 | 0,25 |
PAV-B 160 | 160 | 60 | 215 | 0,018 | 0,35 |
PAV-B 200 | 200 | 60 | 258 | 0,029 | 0,45 |
PAV-B 250 | 250 | 60 | 308 | 0,046 | 0.66 |
Модель | А, мм | В, мм | С, мм | E, мм | D, мм |
SR-100 | 138 | 75 | 40 | 125 | 99 |
SR-125 | 164 | 99 | 46 | 150 | 124 |
SR-160 | 211 | 129 | 54 | 185 | 159 |
SR-200 | 248 | 157 | 63 | 225 | 199 |
SR-250 | 295 | 210 | 63 | 276 | 248 |
Модель | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм |
SR100-P | 138 | 92 | 40 | 99 | 125 |
SR125-P | 164 | 111 | 46 | 124 | 150 |
SR160-P | 211 | 147 | 54 | 159 | 185 |
SR200-P | 248 | 194 | 63 | 199 | 225 |
SR250-P | 295 | 235 | 75 | 248 | 276 |
Модель | A, мм | D, мм | E, мм |
DK 200 | 307 | 199 | 275 |
DK 250 | 357 | 249 | 325 |
DK 300 | 407 | 299 | 375 |
DK 350 | 457 | 349 | 425 |
Модель | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм |
KV100L | 250 | 200 | 165 | 100 | 72 |
KV125L | 300 | 250 | 210 | 125 | 82 |
KV160L | 360 | 315 | 260 | 162 | 90 |
KV200L | 450 | 400 | 335 | 200 | 97 |
Модель | C, мм | D, мм | E, мм |
PAV-SS 100 | 50 | 100 | 140 |
PAV-SS 125 | 50 | 125 | 170 |
PAV-SS 160 | 63 | 160 | 218 |
PAV-SS 200 | 80 | 200 | 298 |
Модель | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L, мм |
QP 250 | 127 | 309 | 248 | 112 | 142 |
QP 315 | 180 | 378 | 313 | 138 | 168 |
QP 400 | 220 | 466 | 398 | 171 | 207 |
QP 500 | 286 | 582 | 487 | 270 | 211 |
Модель | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм |
SD-A 200 | 200 | 320 | 246 | 145 |
SD-A 250 | 250 | 370 | 296 | 145 |
SD-A 315 | 315 | 470 | 370 | 170 |
SD-A 400 | 400 | 570 | 460 | 185 |
SD-A 500 | 500 | 656 | 562 | 190 |
Модель | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3 | L, мм |
KVR 200 (160) | 250 | 200 | 165 | 100 | 72 |
KVR 250 (200) | 300 | 250 | 210 | 125 | 82 |
KVR 315 (250) | 360 | 315 | 260 | 162 | 90 |
KVR 400 (315) | 450 | 400 | 335 | 200 | 97 |
Для эффективной работы вентиляции в любом помещении важно, чтобы поступаемый воздушный поток шел не струей, а расходился в разные стороны. Справиться с этой задачей может потолочный диффузор. По внешнему виду диффузоры имеют круглую и квадратную форму, наиболее распространены круглые варианты.
Диффузор имеет форму круглой решетки, ламель этой пластиковой решётки имеет угол наклона 45 градусов, поэтому есть возможность использования диффузоров в системах приточно-вытяжной вентиляции.
У потолочных диффузоров 2 задачи. Это:
У диффузоров несколько преимуществ, и хотя у него нет возможности регулировки, можно дополнительно установить разные заслонки с ручным управлением пропускной способности. Кроме того круглые потолочные диффузоры из пластика имеют доступную цену, а вот алюминиевые разновидности – довольно дорогой вариант, однако их большой плюс в том, что алюминиевые диффузоры долговечные, прочные, не подвержены коррозии. Изготавливают диффузоры для круглых каналов из пластика или из нержавеющей стали и алюминия, с окраской в белый оттенок методом порошковой покраски Поэтому стандартный цвет делали – белый.
Купить круглые потолочные диффузоры предлагает компания Вентиляция . У нас большой выбор готовых элементов вентиляционной конструкции под любой диаметр трубы. Также изготовим диффузор под вашу задачу. При необходимости просчитаем движение воздуха для того, чтобы сделать лопасти и перегородки таким образом, чтобы воздушные потоки в помещении перемешивался наилучшим образом.