Модель | D (мм) | D1 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | S живого сечения м2 |
Решетка МВ 100 ПФс (АВS) | 100 | 141 | 71 | 12,5 | 0,006 |
Решетка МВ 125 ПФс (АВS) | 125 | 166 | 72 | 14 | 0,01 |
Решетка МВ 150 ПФс (АВS) | 150 | 188 | 72 | 15 | 0,014 |
Решетка МВ 200 ПФс (ABS) | 200 | 240 | 72 | 14,5 | 0,025 |
Решетка МВ 250 ПФс (ABS) | 250 | 294 | 78 | 20,5 | 0,039 |
Решетка МВ 315 ПФс (ABS) | 315 | 371 | 82,5 | 25 | 0,062 |
Конструкция данного анемостата схожа с диффузором, но конструктивные особенности делают возможным с его помощью не только изменять объем потока воздуха, но и менять его направление. Анемостаты подобной имеют широкий спектр применения и могут применяться как в небольших помещениях, так и в крупных промышленных зданиях.
Применение:
Особенности: