Характеристики | |
Материал | углеродистая сталь; нержавеющая сталь; алюминиевые сплавы |
Модель | ВЦ 14-46- 2,0 - ВЦ 14-46- 8,0 |
Входящая мощность | 0.12 - 110.0 кВт |
Ток | 0.8 - 59.6 А |
Частота вращения | от 750 об/мин |
Характеристики | |
Материал | углеродистая сталь; нержавеющая сталь |
Модель | ВЦ 14-46-6,3ДУ-01 - ВЦ 14-46-8ДУ-01 |
Мощность | 5.5 - 45 кВт |
Частота вращения | от 750 об/мин |
Характеристики | |
Материал | тонколистовая сталь |
Модель | ВР-140-40-2.5 - ВР-140-40-12.5 |
Мощность | 1.5 - 75 кВт |
Ток | 3.5 - 142 А |
Частота вращения | от 750 об/мин |
Вентиляторы среднего давления предназначены для систем кондиционирования, вентиляции, отопления помещений различных назначений. Разница давлений, создаваемая устройством, составляет от 1000 до 3000 Па.
Требования к газовоздушным массам, перемещаемых вентилятором:
Вентиляторы среднего давления производятся в 7 видах: